FRECON PLUS 시리즈 변속 압축기는 주파수 변환기로 모터를 구동하여 요구 사항에 따라 압축기 작동 속도를 조정하여 최대 35%의 에너지를 절약할 수 있습니다.
Model | Pressure | Capacity* | Motor Power | Connection Size | Receiver Volume/Dryer Model | Dimensions (mm) | Weight | Noise** | ||||||
bar | psi | Minimum m3/min - cfm | Maximum m3/min - cfm | kW/HP | Length | Width | Height | kg | dB(A) | |||||
FRECON 5 PLUS | 7.5 | 110 | 0.38 | 11 | 1.03 | 32 | 5,5/7,5 | G 1/2" | 200-250L | 1025 | 650 | 950 | 235 | 69 |
10 | 145 | 0.37 | 10 | 0.83 | 27 | HRD 30 | ||||||||
13 | 190 | 0.36 | 14 | 0.64 | 23 | |||||||||
FRECON 7 PLUS | 7.5 | 110 | 0.42 | 14 | 1.4 | 42 | 7,5/10 | G 1/2" | 200-250L | 1025 | 650 | 950 | 255 | 70 |
10 | 145 | 0.43 | 13 | 1.2 | 35 | HRD 40 | ||||||||
13 | 190 | 0.43 | 12 | 0.95 | 29 | |||||||||
FRECON 11 PLUS | 7.5 | 110 | 0.77 | 27 | 1.8 | 64 | 11/5 | G 3/4" | 500L | 1175 | 730 | 1000 | 305 | 69 |
10 | 145 | 0.81 | 29 | 1.61 | 57 | HRD 40 | ||||||||
13 | 190 | 0.74 | 16 | 1.3 | 46 | |||||||||
FRECON 15 PLUS | 7.5 | 110 | 0.99 | 35 | 2.85 | 101 | 15/20 | G 3/4" | 500L | 1175 | 730 | 1000 | 345 | 71 |
10 | 145 | 0.97 | 34 | 2.33 | 82 | HRD 50 | ||||||||
13 | 190 | 0.99 | 35 | 2.07 | 73 | |||||||||
FRECON 18 PLUS | 7.5 | 110 | 1.1 | 37 | 3.5 | 124 | 18,5/25 | G 1" | - | 1275 | 850 | 1465 | 465 | 71 |
10 | 145 | 1 | 36 | 3 | 106 | |||||||||
13 | 190 | 1.1 | 38 | 2.6 | 92 | |||||||||
FRECON 22 PLUS | 7.5 | 110 | 1.3 | 32 | 4.2 | 140 | 22/30 | G 1" | - | 1275 | 850 | 1465 | 500 | 71 |
10 | 145 | 1.3 | 32 | 3.8 | 124 | |||||||||
13 | 190 | 1.2 | 29 | 3 | 99 | |||||||||
FRECON 30 PLUS | 7.5 | 110 | 1.22 | 43 | 5.3 | 187 | 30/40 | G 1 1/4" | - | 1575 | 1030 | 1750 | 695 | 71 |
10 | 145 | 1.22 | 43 | 4.6 | 162 | |||||||||
13 | 190 | 1.21 | 43 | 4 | 141 | |||||||||
FRECON 37 PLUS | 7.5 | 110 | 1.3 | 46 | 6.8 | 240 | 37/50 | G 1 1/4" | - | 1575 | 1030 | 1750 | 715 | 71 |
10 | 145 | 1.3 | 45 | 5.8 | 205 | |||||||||
13 | 190 | 1.3 | 44 | 5 | 177 | |||||||||
FRECON 45 PLUS | 7.5 | 110 | 1.3 | 46 | 7.6 | 268 | 45/60 | G 1 1/4" | - | 1575 | 1030 | 1750 | 945 | 73 |
10 | 145 | 1.2 | 43 | 6.8 | 240 | |||||||||
13 | 190 | 1.2 | 44 | 5.9 | 208 | |||||||||
FRECON 55 PLUS | 7.5 | 110 | 2.5 | 88 | 9.9 | 350 | 55/75 | G 1 1/2" | - | 2000 | 1200 | 1810 | 1290 | 75 |
10 | 145 | 2.4 | 84 | 8.2 | 290 | |||||||||
13 | 190 | 2.6 | 91 | 7.4 | 261 | |||||||||
FRECON 75 PLUS | 7.5 | 110 | 2.6 | 91 | 12.9 | 456 | 75/100 | G 1 1/2" | - | 2000 | 1200 | 1810 | 1390 | 77 |
10 | 145 | 2.5 | 88 | 10.9 | 385 | |||||||||
13 | 190 | 2.5 | 88 | 9.6 | 339 | |||||||||
FRECON 90 PLUS | 7.5 | 110 | 6.2 | 220 | 16.8 | 593 | 90/125 | G 2" | - | 2500 | 1400 | 2037 | 2020 | 78 |
10 | 145 | 6 | 213 | 14.4 | 509 | |||||||||
13 | 190 | 6.2 | 221 | 12.3 | 434 | |||||||||
FRECON 110 PLUS | 7.5 | 110 | 6.63 | 234 | 20.1 | 710 | 110/150 | G 2" | - | 2500 | 1400 | 2037 | 2380 | 78 |
10 | 145 | 7.11 | 251 | 17.3 | 611 | |||||||||
13 | 190 | 7.04 | 249 | 15 | 530 | |||||||||
FRECON 132 PLUS | 7.5 | 110 | 6.9 | 244 | 24.3 | 858 | 132/180 | G 2 1/2" | - | 2750 | 1805 | 2000 | 2555 | 78 |
10 | 145 | 6.8 | 239 | 20.3 | 717 | |||||||||
13 | 190 | 9.74 | 344 | 18.1 | 639 | |||||||||
FRECON 160 PLUS | 7.5 | 110 | 6.8 | 239 | 28.2 | 996 | 160/220 | G 2 1/2" | - | 2750 | 1805 | 2000 | 2760 | 78 |
10 | 145 | 7.13 | 252 | 24.6 | 869 | |||||||||
13 | 190 | 8.5 | 299 | 21.7 | 766 | |||||||||
FRECON 200 PLUS | 7.5 | 110 | 14.03 | 495 | 37.5 | 1324 | 200/270 | DN80 | - | 3250 | 2250 | 2450 | 4460 | 79 |
10 | 145 | 13.9 | 490 | 32.3 | 1141 | |||||||||
13 | 190 | 13.81 | 488 | 28.8 | 1017 | |||||||||
FRECON 250 PLUS | 7.5 | 110 | 13.6 | 479 | 45.2 | 1596 | 250/340 | DN100 | - | 3250 | 2250 | 2450 | 5600 | 79 |
10 | 145 | 13.51 | 477 | 38.5 | 1360 | |||||||||
13 | 190 | 13.5 | 475 | 33.5 | 1183 | |||||||||
FRECON 315 PLUS | 7.5 | 110 | 13.2 | 466 | 54.1 | 1911 | 315/430 | DN100 | - | 3250 | 2250 | 2450 | 6000 | 79 |
10 | 145 | 13.23 | 467 | 44.3 | 1564 | |||||||||
13 | 190 | 12.93 | 457 | 38 | 1342 |
Rotary Screw block (스크류 압축부)
-정직하고 엄격한 독일기술의 고효율. 고내구성, 고효율 설계
- 고내구성 베어링 채택
- 압력과 에어 손실을 최소화
Air/oil Separators (공기 / 오일 분리기)
- 교체가 쉬운 스핀온 타입
- 3중 분리 여과막 채택
- 3단계 분리 고 효율 구조
- 고청정성 - 여과후 공기중 오일량 3mg/m³ 미만
Cooling system (냉각 시스템 )
- 알루미늄 라지에이터
- 4 way 써모스택틱 밸브(온도 감응형 밸브)
- 저소음 고효율 팬
- 유지보수가 용이한 팬 시스템
- VSD(인버터식)공랭식 라디에이터 냉각 팬모터 에너지절감(FRECON 5-18 PLUS와 수냉식 제외)
Main motor and drive system (구동 시스템)
-고효율 모터 IP55 모터사용 IE 2 등급
-직결식
-인버터 적용
Air/suction System (흡입공기 시스템 )
- 8000 시간 이상의 고내구성
- 공압식 컨트롤 밸브(HGS 2-15 모델)
- 3 way 전기식 컨트롤 밸브(HSC 15-37 모델)
- 2단계 여과 시스템 적용
- 기기 순환 공기 정화용 필터 적용