HSC 로터리 스크류 컴프레서는 견고하고 유지보수가 쉽습니다. 또한 사용이 간편하고 수명이 긴 마이크로프로세서 컨트롤러가 장착되어 있으며 제품 라인에 따른 통신 기능이 있어 원활한 작동을 보장합니다.
Model | Pressure | Capacity* | Motor Power | Connection | Dimensions (mm) | Weight | Noise** | ||||
bar | Psi | m3/min | cfm | kW/HP | Size | Width | Depth | Height | kg | dB(A) | |
HSC 45 | 7.5 | 110 | 7.2 | 254 | 45/60 | G 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 876 | 75 |
10 | 145 | 6.4 | 226 | ||||||||
13 | 190 | 5.4 | 191 | >||||||||
HSC 55 | 7.5 | 110 | 9.6 | 339 | 55/75 | G 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1340 | 76 |
10 | 145 | 8.5 | 300 | ||||||||
13 | 190 | 6.6 | 233 | ||||||||
HSC 75 | 7.5 | 110 | 12.4 | 438 | 75/100 | G 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1610 | 78 |
10 | 145 | 10.5 | 371 | ||||||||
13 | 190 | 8.7 | 307 | ||||||||
HSC 90 | 7.5 | 110 | 15.8 | 557 | 90/125 | G 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
10 | 145 | 13.5 | 477 | ||||||||
13 | 190 | 11 | 388 | ||||||||
HSC 110 | 7.5 | 110 | 18.8 | 664 | 110/150 | G 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2500 | 79 |
10 | 145 | 16.5 | 583 | ||||||||
13 | 190 | 14 | 495 | ||||||||
HSC 132 | 7.5 | 110 | 22.8 | 805 | 132/180 | G 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 | 79 |
10 | 145 | 19.5 | 689 | ||||||||
13 | 190 | 16 | 565 | ||||||||
HSC 160 | 7.5 | 110 | 27.4 | 968 | 160/220 | G 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 | 79 |
10 | 145 | 23 | 812 | ||||||||
13 | 190 | 19.5 | 689 |
Rotary Screw block (스크류 압축부)
-정직하고 엄격한 독일기술의 고효율. 고내구성, 고효율 설계
- 고내구성 베어링 채택
- 압력과 에어 손실을 최소화
Air/oil Separators (공기 / 오일 분리기)
- 교체가 쉬운 스핀온 타입
- 3중 분리 여과막 채택
- 3단계 분리 고 효율 구조
- 고청정성 - 여과후 공기중 오일량 3mg/m³ 미만
Cooling system (냉각 시스템 )
- 알루미늄 라지에이터
- 4 way 써모스택틱 밸브(온도 감응형 밸브)
- 모터 직기동 저소음 고효율 팬
- 유지보수가 용이한 팬 시스템
- 온도 감응형 팬 모터 적용(HSC 15-37)
Main motor and drive system (구동 시스템)
-고효율 모터 IP55 모터사용 IE 2 등급
-벨트구동식
-벨트내구성 25,000 시간 이상
-손쉬운 조정이 가능한 벨트 텐셔너 장착
-Star-delta 연결
Air/suction System (흡입공기 시스템 )
- 8000 시간 이상의 고내구성
- 공압식 컨트롤 밸브(HSC 2-15 모델)
- 3 way 전기식 컨트롤 밸브(HSC 15-37 모델)
- 2단계 여과 시스템 적용
- 기기 순환 공기 정화용 필터 적용