사용이 간편하고 안전하며 내구성이 뛰어나며 1단 및 2단 옵션으로 다양한 응용분야에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
Single Stage Model | Depot / Litre | Bar | Piston Displacement L / min | Motor Power kW / HP | Air Connection | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
Lenght | Width | Height | |||||||
H 2-100 M | 100 | 8 | 178 | 1,5 / 2 | 2 x G¼'' | 450 | 1100 | 820 | 81 |
H 3-200 M | 200 | 8 | 290 | 2,2 / 3 | 2 x G¼'' | 450 | 1445 | 965 | 120 |
H 4-300 | 250 | 8 | 501 | 3/4 | 1 x G¼'' + 1 x G¾" | 450 | 1745 | 1000 | 147 |
H 5,5-300 | 250 | 8 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 450 | 1745 | 1030 | 180 |
H 5,5-500 | 500 | 8 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 640 | 1915 | 1260 | 264 |
H 7,5-500 | 500 | 8 | 971 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 640 | 1915 | 1350 | 283 |
H 10-500 | 500 | 8 | 1222 | 7,5 / 10 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 640 | 1915 | 1370 | 297 |
H 15-500 | 500 | 8 | 1766 | 11/15 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 700 | 1840 | 1520 | 465 |
Double Stage Model | Depot / Litre | Bar | Piston Displacement L / min | Motor Power kW / HP | Air Connection | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
Lenght | Width | Height | |||||||
H 2-100 MT | 100 | 12.5 | 145 | 1,5 / 2 | 2 x G¼'' | 450 | 1040 | 820 | 86 |
H 3-200 MT | 200 | 12.5 | 145 | 2,2 / 3 | 2 x G¼'' | 450 | 1445 | 965 | 132 |
H 4-300 T | 250 | 12.5 | 334 | 3/4 | 1 x G¼'' + 1 x G½" | 450 | 1755 | 1000 | 167 |
H 5,5-300 T | 250 | 12.5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 450 | 1755 | 1030 | 198 |
H 5,5-500 T | 500 | 12.5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 640 | 1910 | 1255 | 330 |
H 7,5-500 T | 500 | 12.5 | 647 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 640 | 1910 | 1275 | 350 |
H 10-500 | 500 | 12.5 | 726 | 7,5 / 10 | 2 x G¼'' + 1 x G¾" | 640 | 1910 | 1355 | 365 |
Long Life (긴 내구성)
-최적 냉각 설계 및 저속운전, 내열 및 내부식성 스테인레스 소재 채택으로 기존대비 2배이상의 수명을 달성하였습니다.
User Friendly Desing (사용자 중심 설계 )
- 쉬운 조작부와, 최소화된 유지보수와 유지보수기간의 증대는 사용자에게 예산절감과 사용의 즐거움을 드립니다.
Compressor block (압축부 기술)
- 쉬운 조작부와, 최소화된 유지보수와 유지보수기간의 증대는 사용자에게 예산절감과 사용의 즐거움을 드립니다.
- 최적 공랭식 설계로 제품의 과부하 및 공기 순도에 안정적 운용을 확보하였습니다.
- 최적 밸런스 처리된 크랑크 샤프트를 사용으로 저 진동 안정적 사용을 확보하였습니다.
- 알루미늄재질의 커넥팅 로드 채택으로 경량화 및 에너지 효율성을 올렸습니다.
- 고열과 압력에 안정적인 밸브 설계로 밸브 교체 주기를 연장하였습니다.
- 고정밀성 피스톤 링 사용으로 오바홀 주기를 길게 연장하였습니다.
Safety System (안전 시스템)
- 저부하 시동을 위한 솔레노이드 밸브 장착(4kw이상)
- 자동 정지 기능 장착
- 역류 방지 밸브 장착
- 벨트 가드 장착
- 안전 밸브 장착
- 압력 게이지 장착
Main motor and drive system (구동 시스템)
- 고효율 380V / 3상 /60hz 모터 장착
- 벨트식 구동방식
- 25,000시간 이상의 벨트 수명 (17년 이상 - 1일 4시간 연속 운용시)
- 공랭식 최적화 설계된 팬밸트 풀리
- 벨트 텐션 조정장치 장착