HSC D 시리즈 컴프레서는 직접 연결된 모터와 스크류 블록으로 동력 전달 손실을 줄임으로써 고성능을 제공합니다. 최신 스크류 블록과 모터를 사용하여 운영비가 절감됩니다. 공기를 지속적으로 공급하여 정지를 최소화합니다.
Model | Pressure | Capacity* | Motor Power | Connection Size | Dimensions (mm) | Weight | Noise** | ||||
bar | psi | m3/min | cfm | kW/HP | Width | Depth | Height | kg | dB(A) | ||
HSC 22 D | 7.5 | 110 | 4 | 141 | 22/30 | G 1" | 1275 | 850 | 1465 | 483 | 70 |
10 | 145 | 3.6 | 127 | ||||||||
HSC 30 B D | 7.5 | 110 | 5.5 | 194 | 30/40 | G 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 731 | 70 |
10 | 145 | 4.5 | 159 | ||||||||
13 | 190 | 3.9 | 138 | ||||||||
HSC 37 D | 7.5 | 110 | 6.6 | 233 | 37/50 | G 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
10 | 145 | 5.6 | 198 | ||||||||
13 | 190 | 4.6 | 163 | ||||||||
HSC 45 B D | 7.5 | 110 | 8.5 | 300 | 45/60 | G 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1370 | 74 |
10 | 145 | 7.1 | 251 | ||||||||
13 | 190 | 5.9 | 208 | ||||||||
HSC 55 D | 7.5 | 110 | 9.8 | 346 | 55/75 | G 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1520 | 76 |
10 | 145 | 8.7 | 307 | ||||||||
13 | 190 | 7 | 247 | ||||||||
HSC 75 D | 7.5 | 110 | 12.6 | 445 | 75/100 | G 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1670 | 78 |
10 | 145 | 11 | 388 | ||||||||
13 | 190 | 9.2 | 325 | ||||||||
HSC 90 D | 7.5 | 110 | 16.2 | 572 | 90/125 | G 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
10 | 145 | 13.7 | 484 | ||||||||
13 | 190 | 11.2 | 396 | ||||||||
HSC 110 D | 7.5 | 110 | 19.5 | 688 | 110/150 | 2"G | 2500 | 1400 | 2037 | 2640 | 79 |
10 | 145 | 17.9 | 632 | ||||||||
13 | 190 | 14 | 494 | ||||||||
HSC 132 D | 7.5 | 110 | 23.4 | 826 | 132/180 | G 2 1/2" | 2750 | 1805 | 2000 | 2970 | 79 |
10 | 145 | 20 | 706 | ||||||||
13 | 190 | 16.5 | 583 | ||||||||
HSC 160 D | 7.5 | 110 | 28 | 989 | 160/220 | G 2 1/2" | 2750 | 1805 | 2000 | 3080 | 79 |
10 | 145 | 23.5 | 830 | ||||||||
13 | 190 | 20 | 706 | ||||||||
HSC 200 D | 7.5 | 110 | 37 | 1307 | 200/270 | DN80 | 3250 | 2250 | 2450 | 4920 | 79 |
10 | 145 | 30.8 | 1088 | ||||||||
13 | 190 | 24.5 | 865 | ||||||||
HSC 250 D | 7.5 | 110 | 45 | 1590 | 250/340 | DN100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5600 | 79 |
10 | 145 | 38.6 | 1368 | ||||||||
13 | 190 | 32.6 | 1151 | ||||||||
HSC 315 D | 7.5 | 110 | 53 | 1872 | 315/430 | DN100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5920 | 79 |
10 | 145 | 45.5 | 1607 | ||||||||
13 | 190 | 39.5 | 1395 |
Rotary Screw block (스크류 압축부)
-정직하고 엄격한 독일기술의 고효율. 고내구성, 고효율 설계
- 고내구성 베어링 채택
- 압력과 에어 손실을 최소화
- AGMA 기준 (전미기어제조사협회)의 고효율 기어 채택
Air/oil Separators (공기 / 오일 분리기)
- 교체가 쉬운 스핀온 타입
- 3중 분리 여과막 채택
- 3단계 분리 고 효율 구조
- 고청정성 - 여과후 공기중 오일량 3mg/m³ 미만
Cooling system (냉각 시스템 )
- 알루미늄 라지에이터
- 4 way 써모스택틱 밸브(온도 감응형 밸브)
- 저소음 고효율 팬
- 유지보수가 용이한 팬 시스템
Main motor and drive system (구동 시스템)
-고효율 모터 IP55 모터사용 IE 2 등급
-직결식
-Star-delta 연결
Air/suction System (흡입공기 시스템 )
- 공압식 컨트롤 밸브(HSC 2-15 모델)
- 3 way 전기식 컨트롤 밸브(HSC 15-37 모델)
- 2단계 여과 시스템 적용
- 기기 순환 공기 정화용 필터 적용
- 8000 시간 이상의 고내구성